Танковый фронт

Потери советской бронетехники в годы Великой Отечественной войны

 

 

Потери советской бронетехники в годы Великой Отечественной войны (с 22.06.1941 по 09.05.1945).

Вид техники Состояло на 09.05.1945 Поступило Ресурс Потери % потерь к ресурсу
Всего танков (в тыс. шт.), в т.ч.: 25,2 86,1 108,7 83,5 76,8
- тяжелые 5,3 10,0  10,5 5,2 49,5
- средние 11,0 55,0 55,9 44,9 80,3
- легкие 8,8 21,0 12,2 33,4 79,1
Всего САУ (в тыс. шт.), в т.ч.: 10,1 23,1 23,1 13,0 56,3
- тяжелые 2,7 5,0 5,0 2,3 46
- средние 1,9 4,0 4,0 2,1 52,5
- легкие 5,4 14,0 14,0 8,6 61,4
Всего танков и САУ (в тыс. шт.) 35,2 109,1 131,7 96,5 73,3
Бронетехника (в тыс. шт.) 34,6 59,1 72,2 37,6 52,1

Потери советской бронетехники в 1941 году (с 22 июня по 31 декабря).

Вид техники Состояло на 22.06.1941 Поступило Ресурс Потери % потерь к ресурсу
Всего танков (в тыс. шт.), в т.ч.: 22,6 5,6 28,2 20,5 72,7
- тяжелые 0,5 1,0 1,5 0,9 60
- средние 0,9 2,2 3,1 2,3 74,2
- легкие 21,2 2,4 23,6 17,3 73,3
Всего САУ (в тыс. шт.), в т.ч.: - - - - -
- тяжелые - - - - -
- средние - - - - -
- легкие - - - - -
Всего танков и САУ (в тыс. шт.) 22,6 5,6 28,2 20,5 72,7
Бронетехника (в тыс. шт.) 13,1 10,8 23,9 3,0 12,7

Потери советской бронетехники в 1942 году.

Вид техники Состояло на 01.01.1942 Поступило Ресурс Потери % потерь к ресурсу
Всего танков (в тыс. шт.), в т.ч.: 7,7 27,9 35,6 15,0 42,1
- тяжелые 0,6 2,6 3,2 1,2 37,2
- средние 0,8 13,4 14,2 6,6 46,5
- легкие 6,3 11,9 18,2 7,2 39,6
Всего САУ (в тыс. шт.), в т.ч.: - 0,1 0,1 0,1 100
- тяжелые - 0,03 0,03 0,03 100
- средние - - - - -
- легкие - 0,03 0,03 0,03 100
Всего танков и САУ (в тыс. шт.) 7,8 28,0 35,7 20,5 42,3
Бронетехника (в тыс. шт.) 20,9 10,2 31,1 3,0 28,9

Потери советской бронетехники в 1943 году.

Вид техники Состояло на 01.01.1943 Поступило Ресурс Потери % потерь к ресурсу
Всего танков (в тыс. шт.), в т.ч.: 20,6 22,9 43,5 22,4 51,5
- тяжелые 2,0 0,9 2,9 1,3 44,8
- средние 7,6 16,3 23,9 14,7 61,5
- легкие 11,0 5,7 16,7 6,4 38,3
Всего САУ (в тыс. шт.), в т.ч.: - 4,4 4,4 1,1 25
- тяжелые - 1,3 1,3 0,5 38,5
- средние - 0,8 0,8 0,1 12,5
- легкие - 2,3 2,3 0,5 21,7
Всего танков и САУ (в тыс. шт.) 20,6 27,3 47,9 23,5 49,1
Бронетехника (в тыс. шт.) 22,1 10,6 32,7 12,5 38,2

Потери советской бронетехники в 1944 году.

Вид техники Состояло на 01.01.1944 Поступило Ресурс Потери % потерь к ресурсу
Всего танков (в тыс. шт.), в т.ч.: 21,1 21,2 42,3 16,9 40
- тяжелые 1,6 4,0 5,6 0,9 16,1
- средние 9,2 17,0 26,2 13,8 52,7
- легкие 10,3 0,2 10,5 2,3 21,9
Всего САУ (в тыс. шт.), в т.ч.: 3,3 13,6 16,9 6,8 40,2
- тяжелые 0,8 2,5 3,3 0,9 27,3
- средние 0,7 2,4 3,1 1,0 32,3
- легкие 1,8 8,6 10,4 4,9 47,1
Всего танков и САУ (в тыс. шт.) 24,4 34,7 59,1 23,7 40,1
Бронетехника (в тыс. шт.) 20,2 17,0 37,2 12,5 33,6

Потери советской бронетехники в 1945 году (с 1 января по 9 мая).

Вид техники Состояло на 01.01.1945 Поступило Ресурс Потери % потерь к ресурсу
Всего танков (в тыс. шт.), в т.ч.: 25,4 8,5 33,9 8,7 25,7
- тяжелые 4,7 1,5 6,2 0,9 14,5
- средние 12,4 6,1 18,5 7,5 40,5
- легкие 8,2 0,9 9,1 0,3 3,3
Всего САУ (в тыс. шт.), в т.ч.: 10,1 5,0 15,1 5,0 33,1
- тяжелые 2,4 1,2 3,6 0,9 25
- средние 2,1 0,8 2,9 1,0 34,5
- легкие 5,5 3,0 8,5 3,1 36,5
Всего танков и САУ (в тыс. шт.) 35,4 13,5 48,9 13,7 28
Бронетехника (в тыс. шт.) 24,7 10,6 35,3 0,6 1,7
 
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
   
Литература и источники:
 
Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах./Под ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: Воениздат, 1993.
 
 
 
 

наверх