Танковый фронт

Отправленная бронетанковая техника фронтам

 

Справка об отправленных танках, бронемашинах и бронетранспортерах фронтам за 1941 год

№ п/п Марка машины Отправлено с частями Отправлено на пополнение Всего
1 КВ ? ? 933
2 Т-34 ? ? 1886
3 Т-60-70 ? ? 1873
4 Т-50 ? ? 50
5 МК-2 ? ? 145
6 МК-3-5 ? ? 216
7 МК-1 ? ? 330
8 БА-10 ? ? 355
9 БА-20 ? ? 302
         

Справка об отправленных танках, бронемашинах и бронетранспортерах фронтам за 1942 год

№ п/п Марка машины Отправлено с частями Отправлено на пополнение Всего
1 КВ 1674 811 2485
2 Т-34 6931 3668 10559
3 Т-60 2347 1905 4252
4 Т-70 2940 1088 4028
5 МК-2 402 179 581
6 МК-3 593 177 770
7 М-3 ср. 599 54 653
8 М-3 лег. 354 250 604
9 МК-4 42 - 42
  Итого 15882 8132 24014
10 бронемашин 1787 121 1908

Справка об отправленных танках, САУ, бронемашинах и бронетранспортерах фронтам за 1943 год

№ п/п Марка машины Отправлено с частями Отправлено на пополнение Всего
1 КВ 492 458 950
2 Т-34 4851 12278 17129
3 Т-70 1215 2942 4157
4 МК-2 79 175 254
5 МК-3 525 511 1036
6 М-4А-2 66 56 122
7 М-3 ср. 145 102 247
8 М-3 лег. 189 118 307
9 МК-4 126 84 210
10 Т-3-4 трофейные - 78 78
  Итого 7688 16802 24490
11 СУ-152 252 192 444
12 СУ-122 192 86 278
13 СУ-85 348 154 502
14 СУ-76 768 197 965
  Итого 1560 629 2189
15 Бронемашин 1327 763 2090
16 Бронетранспортеров 628 343 971

Справка об отправленных танках, САУ, бронемашинах и бронетранспортерах фронтам за 1944 год

№ п/п Марка машины Отправлено с частями Отправлено на пополнение Всего
1 ИС 1247 543 1790
2 Т-34 3584 10593 14177
3 Т-70 132 - 132
4 МК-4 21 148 169
5 М-4А-2 695 883 1578
6 М-9 215 189 404
7 М-3 259 138 397
  Итого 6158 12494 18647
8 ИСУ-152 792 388 1180
9 ИСУ-122 503 272 775
10 СУ-100 168 - 168
11 СУ-85 1025 979 2004
12 СУ-76 3221 3098 6329
  Итого 5719 4737 10456
13 М-3А1 917 906 1823
14 СУ-57 310 176 486
15 М-17 212 365 577
16 М-15 40 - 40
17 БА-64 874 1239 2113

Справка об отправленных танках, САУ, бронемашинах и бронетранспортерах фронтам за 4 месяца 1945 года

№ п/п Марка машины Отправлено с частями Отправлено на пополнение Всего
1 ИС 262 528 790
2 Т-34 300 4127 4427
3 М-4А-2 - 570 570
  Итого 562 5225 5787
4 ИСУ-152 42 310 352
5 ИСУ-122 101 434 539
6 СУ-100 357 454 811
7 СУ-85 42 - 42
8 СУ-76 256 1527 1783
  Итого 802 2725 3527
9 М-3А-1 190 22 212
10 СУ-57 18 15 33
11 М-17 35 53 88
12 М-15 50 - 50
13 Бронемашин 95 793 888

 

 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
   
Литература и источники:
 
Главное автобронетанковое управление. Люди, события, факты в документах - 1944 - 1945 гг. - М.: ГАБТУ, 2007.
 
 
 
 

наверх